![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 20:34 | 21:59 | 85 分鐘 |
| 2 | 2026-02-07 | 20:47 | 21:51 | 64 分鐘 |
| 3 | 20:39 | 20:39 | 0 分鐘 | |
| 4 | 19:34 | 20:10 | 37 分鐘 | |
| 5 | 11:04 | 18:08 | 423 分鐘 | |
| 6 | 03:50 | 07:02 | 192 分鐘 | |
| 7 | 01:05 | 03:35 | 150 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-06 | 19:07 | 23:47 | 280 分鐘 |
| 9 | 17:11 | 17:20 | 9 分鐘 | |
| 10 | 16:23 | 16:45 | 22 分鐘 | |
| 11 | 12:54 | 14:11 | 77 分鐘 | |
| 12 | 09:56 | 11:28 | 92 分鐘 | |
| 13 | 08:53 | 09:24 | 31 分鐘 | |
| 14 | 02:52 | 04:33 | 101 分鐘 | |
| 15 | 01:35 | 01:46 | 11 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-05 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 18 | 22:05 | 22:06 | 1 分鐘 | |
| 19 | 19:30 | 20:34 | 64 分鐘 | |
| 20 | 18:44 | 18:44 | 1 分鐘 | |
| 21 | 18:05 | 18:15 | 11 分鐘 | |
| 22 | 16:32 | 17:40 | 68 分鐘 | |
| 23 | 16:06 | 16:19 | 13 分鐘 | |
| 24 | 12:36 | 13:01 | 25 分鐘 | |
| 25 | 11:18 | 12:11 | 53 分鐘 | |
| 26 | 09:56 | 11:04 | 68 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-04 | 21:49 | 21:58 | 9 分鐘 |
| 28 | 20:48 | 21:18 | 30 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-02 | 22:18 | 22:29 | 11 分鐘 |
| 30 | 21:13 | 21:58 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 app.prdvet.com ALL RIGHTS RESERVED. |





